2月6日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | 廢鋼HMS | 碎廢鋼 | |
美國鋼廠(中西部(1 | 827 | 937 | 970 | 1014 | 854 | 838 | 970 | - | - | 400/1# | 410 |
美國進口(CIF(2 | 772 | 893 | 959 | 888 | 777 | 810 | 777 | 662 | - | 390/1# | 400 |
德國市場(3 | 730 | 850 | 850 | 840 | 760 | 745 | 800 | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4 | 725 | 836 | 822 | 829 | 731 | 744 | 770 | - | - | - | - |
歐盟進口(CFR(5 | 796 | 822 | 849 | 744 | 731 | 757 | - | - | - | - | - |
韓國市場(6 | 733 | 939 | 984 | 914 | 716 | - | 877 | - | - | - | - |
韓國出廠(7 | 948 | 1055 | 1145 | 993 | 778 | - | 917 | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源(8 | 716 | - | - | 716 | 698 | - | 778 | - | - | 450/1# | - |
日本市場(9 | 874 | 1135 | 1722 | 1148 | 783 | 1109 | - | - | 382/2# | - | |
日本出口(FOB(10 | 680 | 780 | 830 | 650 | 690 | - | 690 | - | - | 395/2# | - |
印度市場(11 | 817 | 860 | 954 | 853 | 890 | 781 | 874 | - | 692 | - | - |
土耳其出口(FOB(12 | - | - | - | - | 655 | 665 | 715 | - | 595 | 435 | 440 |
東南亞進口(CFR(13 | 640 | 700 | 730 | 660 | 670 | 680 | 700 | 635 | 640 | 435 | 445 |
獨聯體出口(FOB黑海(14 | 615 | 715 | - | 670 | 650 | 670 | - | 555 | 575 | - | - |
中東進口(迪拜CFR(15 | 655 | 750 | 800 | 695 | 695 | 720 | 665 | - | 665 | - | - |
中國市場(16 | 678 | 827 | 789 | 691 | 681 | 662 | 683 | 587 | 530 | - |
- 1
- 2